Die Cascading Style Sheets Version 2 erlaubt es, das Design der Webseiten an die Desktopfarben des Surfers anzupassen. So lassen sich Seiten erzeugen, die auf jedem Computer anders aussehen können. Ein Interessanter Effekt, der von den aktuellen Browsern von Netscape und Microsoft unterstüzt wird.
Alles was man dazu braucht, sind eine Reihe von Farb-Kennworten. Jedes einzelne Kennwort steht für eine Farbe des Desktops. Möchte man also die Farbe des Desktop-Hintergrundes in die eigene Seite einbauen, so verwendet man folgendes Kennwort:
Background
Einbinden kann man dies über eine Style Sheet Anweisung:
Inhalt
Im Zusammenspiel mit Tabellen entsteht so schnell der Eindruck einer normalen Windows-Umgebung.
|
Die verschiedenen Farbkennwörter
ActiveBorder | Aktiver Fensterrahmen |
ActiveCaption | Hintergrundfarbe der aktiven Titelleiste |
AppWorkspace | Hintergrund der Anwendung |
Background | Desktop-Farbe |
ButtonFace | Hintergrundfarbe für alle Schaltflächen |
ButtonHighlight | Heller Schatten für alle Schaltflächen |
ButtonShadow | Dunkler Schatten für alle Schaltflächen |
ButtonText | Textfarbe von Schaltflächen |
CaptionText | Textfarbe der aktiven Titelleiste |
Highlight | Hintergrund markierter Elemente |
HighlightText | Textfarbe markierter Elemente |
InactiveBorder | Inaktiver Rahmen |
InactiveCaption | Hingergrundfarbe einer inaktiven Titelleiste |
InactiveCaptionText | Textfarbe einer inaktiven Titelleiste |
InfoBackground | Hintergrund eines Tooltips |
InfoText | Textfarbe eines Tooltips |
Menu | Menü-Hintergrund |
MenuText | Textfarbe eins Menüs |
Window | Hintergrund eines Fensters |
WindowFrame | Farbe des Fenserrahmens |
WindowText | Textfarbe eines Fensters |
Will man beispielsweise den Kopfbereich einer HTML-Tabelle in den Farben einer aktiven Titelleiste des Windows-Desktops einfärben, so erreicht man dies beispielsweise mit folgenden Code:
Viel Spaß beim Ausprobieren!